Quellen und Bildnachweise
Woher die Bilder stammen
Der Film verbindet eigene 3D-Bilder auf Basis echter Oberflächenkarten, echte Aufnahmen der NASA und KI-animierte Sequenzen. Die Fotos auf den Stationsseiten sind unbearbeitete Missionsaufnahmen.
| Station | Aufnahme | Bildnachweis | |
|---|---|---|---|
| Sonne | Die Sonne im sichtbaren Licht am 5. November 2026 mit Sonnenflecken – dieses Bild liegt im Film auf der Sonnenkugel. | NASA/SDO und das HMI-Team | Quelle |
| Merkur | Merkur, zusammengesetzt aus Aufnahmen der Sonde MESSENGER. | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington | Quelle |
| Venus | Venus, aufgenommen von Mariner 10 im Februar 1974. Zu sehen ist nur die Wolkendecke. | NASA/JPL-Caltech | Quelle |
| Erde | „Blue Marble“: die Erde, fotografiert von der Besatzung von Apollo 17 am 7. Dezember 1972. | NASA | Quelle |
| Mond | „Earthrise“: Bill Anders fotografierte den Erdaufgang am 24. Dezember 1968 aus Apollo 8. | NASA | Quelle |
| Mars | Mars mit dem Canyonsystem Valles Marineris, Mosaik aus Aufnahmen der Viking-Orbiter. | NASA/JPL/USGS | Quelle |
| Asteroidengürtel | Ceres am Horizont mit den hellen Flecken im Krater Occator, aufgenommen von Dawn. | NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA | Quelle |
| Jupiter | Der Große Rote Fleck, aufgenommen von Voyager 1 im Februar 1979. | NASA/JPL | Quelle |
| Saturn | Saturn in natürlichen Farben, Mosaik der Sonde Cassini vom Oktober 2004. | NASA/JPL/Space Science Institute | Quelle |
| Uranus | Uranus, aufgenommen von Voyager 2 im Januar 1986. Im sichtbaren Licht zeigt er fast keine Struktur. | NASA/JPL-Caltech | Quelle |
| Neptun | Neptun, aufgenommen von Voyager 2 im August 1989 – in den damals veröffentlichten, kräftigeren Farben. | NASA/JPL | Quelle |
| Pluto & Charon | Pluto, aufgenommen von New Horizons am 13. Juli 2015, einen Tag vor dem Vorbeiflug. | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | Quelle |
| Pluto & Charon | Charon in verstärkten Farben. Die rötliche Polkappe besteht aus Material, das von Pluto stammt. | NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute | Quelle |
| Voyager 1 | „Pale Blue Dot“: Die Erde ist der winzige helle Punkt im Lichtstreifen rechts der Mitte. Neu bearbeitete Fassung der Aufnahme vom 14. Februar 1990. | NASA/JPL-Caltech | Quelle |
| Voyager 1 | Die Goldene Schallplatte und die Sonde, Bildmontage der NASA. | NASA/JPL-Caltech | Quelle |
Abspann des Films
Ein Film von Rolf Hartbrich · hartbrich.de
Sonne: NASA/SDO und die AIA- und HMI-Teams · NASA Goddard SVS
Sternkarte: NASA Goddard SVS · Gaia DR2: ESA/Gaia/DPAC
Oberflächen: NASA/JPL-Caltech · NASA/JPL/Space Science Institute · NASA/JPL/USGS · NASA/JHUAPL/SwRI · NASA SVS
Ceres: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Saturn: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC), Alyssa Pagan (STScI) · CC BY 4.0 · bearbeitet
Planetentexturen: Solar System Scope (solarsystemscope.com) · CC BY 4.0 · bearbeitet
KI-animiert (Kling 3.0) auf Basis von NASA-Aufnahmen und eigenen 3D-Renderings:
Venus, Erde, Mond, Mars, Jupiter, Saturnringe, Neptun, Pluto – Details teils von der KI ergänzt
Abstände und Größen zur Erzählung gestaucht
Kein Projekt der NASA, ESA oder anderer genannter Einrichtungen; die Nennung bedeutet keine Unterstützung
© 2026 Rolf Hartbrich